北京BGP带宽价格:
带宽 | 月付销售价格 | 季度付销售价格 | 半年付销售价格 | 年付销售价格 |
共享100M |
|
|
| 2000元/年 |
独享2M |
|
|
| 4800元/年 |
独享4M |
|
| 4800元/半年 | 9600元/年 |
独享10M | 1000元/月 | 3000元/季度 | 6000元/半年 | 12000元/年 |
独享20M | 2000元/月 | 6000元/季度 | 12000元/半年 | 24000元/年 |
独享30M | 3000元/月 | 9000元/季度 | 18000元/半年 | 36000元/年 |
独享40M | 4000元/月 | 12000元/季度 | 24000元/半年 | 48000元/年 |
独享50M | 5000元/月 | 15000元/季度 | 30000元/半年 | 60000元/年 |
独享100M | 10000元/月 | 30000元/季度 | 60000元/半年 | 120000元/年 |
独享100M以上 | 按照100M为单位累加,90元/M/月 |
IP地址 | 50元/个/月 |
人工客服详细咨询:13622071800 (同微信)